Größentabelle
Die Jacke fällt größengetreu aus.
XS | S | M | L | XL | Toleranz (+/-) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Brust | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 1 |
1/2 Saum | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 1 |
Ärmellänge | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 0.8 |
1/2 Manschette | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 0.5 |
Die Jacke fällt größengetreu aus.
XS | S | M | L | XL | Toleranz (+/-) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Brust | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 1 |
1/2 Saum | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 1 |
Ärmellänge | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 0.8 |
1/2 Manschette | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 0.5 |
CrownHorse bietet durchdachte Reitausrüstung und Reitbekleidung, spezialisiert auf die einzigartige Anatomie und die Bedürfnisse von Islandpferden. Von anatomischen Trensen über Gebisse, Zügel und Satteldecken bis zu funktionalen Reithosen – jedes Produkt basiert auf unseren Erfahrungen mit Isländern und Reitsport auf höchstem Niveau.