Größentabelle
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 | 36-38 | 40 | 42-44 | 46 |
Die Hose fällt größengetreu aus.
Maße (cm)
| XS | S | M | L | XL | Toleranz (+/-) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundhöhe | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.5 |
| 1/2 Taille | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 1 |
| Schrittlänge | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 1 |
| 1/2 Beinöffnung | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 0.5 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 | 36-38 | 40 | 42-44 | 46 |
Die Hose fällt größengetreu aus.
| XS | S | M | L | XL | Toleranz (+/-) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundhöhe | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.5 |
| 1/2 Taille | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 1 |
| Schrittlänge | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 1 |
| 1/2 Beinöffnung | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 0.5 |
CrownHorse bietet durchdachte Reitausrüstung und Reitbekleidung, spezialisiert auf die einzigartige Anatomie und die Bedürfnisse von Islandpferden. Von anatomischen Trensen über Gebisse, Zügel und Satteldecken bis zu funktionalen Reithosen – jedes Produkt basiert auf unseren Erfahrungen mit Isländern und Reitsport auf höchstem Niveau.