Größentabelle
Das T-Shirt fällt größengetreu aus.
| XS | S | M | L | XL | Toleranz (+/-) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Brust | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 1 |
| 1/2 Saum | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 1 |
| Körperlänge | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 1 |
| Ärmellänge | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 1 |
| 1/2 Manschette | 17 | 17.8 | 18.6 | 19.4 | 20.2 | 0.5 |
Das T-Shirt fällt größengetreu aus.
| XS | S | M | L | XL | Toleranz (+/-) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Brust | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 1 |
| 1/2 Saum | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 1 |
| Körperlänge | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 1 |
| Ärmellänge | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 1 |
| 1/2 Manschette | 17 | 17.8 | 18.6 | 19.4 | 20.2 | 0.5 |
CrownHorse bietet durchdachte Reitausrüstung und Reitbekleidung, spezialisiert auf die einzigartige Anatomie und die Bedürfnisse von Islandpferden. Von anatomischen Trensen über Gebisse, Zügel und Satteldecken bis zu funktionalen Reithosen – jedes Produkt basiert auf unseren Erfahrungen mit Isländern und Reitsport auf höchstem Niveau.